0f285e083b82a7d58c1e1c390890b4cbde618372193bf8e7d0fec06a6ff33aa8Modelo A · reconstrução retrospectiva integral
Modelo A — Simulação integral com informação pré-torneio
Simulação integral executada após o início do torneio com informação congelada antes do primeiro jogo. Não foi uma publicação contemporânea pré-Copa.
6d592f36319ff8df96acdc63860c5ff285e1f10fba9525bc48494b1ae3f1b75d5316f89ff45df4cdacbdf229c5626a68d551bbec774e9a0084d35448ae7c10e8Inputs públicos · hashes
Registry de entradas
| Papel | Arquivo | SHA-256 | Status |
|---|---|---|---|
| canonical_candidate | Copa_2026_Documento_Fonte_Projeto_v0_17.md | d4a31bb863ed6655d954a22fb183dbd8aac8a01fef040eae15ffad1ee807aa60 | PASS |
| governance_decision | janela0_post_m102_artifact_audit_decision_v0_17.json | aa603303d57f174c6cfbe8a2a12869312d14f5b8980a086c6baee3ff5b97937c | PASS |
| base_candidate | janela3_model_a_full_tournament_public_reconstruction_candidate_DRAFT_package_v0_1.zip | 6d592f36319ff8df96acdc63860c5ff285e1f10fba9525bc48494b1ae3f1b75d | PASS |
| m102_patch | janela3_model_a_v1_m102_conditional_fixture_refresh_DRAFT_package_v0_1.zip | 5316f89ff45df4cdacbdf229c5626a68d551bbec774e9a0084d35448ae7c10e8 | PASS |
| current_public_release | janela6_public_scoped_forecast_release_DRAFT_package_v0_1.zip | b3f40e74170bc2cfe5a37e5eeb1d4b9c917ef65f2da3edb6c2c58bd55d807a10 | PASS |
16 adapters-fonte · somente hashes
Prova de preservação byte-for-byte
Os bytes-fonte não estão no runtime público; apenas caminhos lógicos e hashes de auditoria são exibidos.
| Fonte lógica | SHA fonte | SHA preservado | Igual |
|---|---|---|---|
| outputs/adapters/model_a_v1_group_rank_probability_M1_M72_DRAFT_v0_1.csv | c6dbfe2b39cd9ad77403f99fc487e648d1bb9bb1ab4e09f09f829904ace06313 | c6dbfe2b39cd9ad77403f99fc487e648d1bb9bb1ab4e09f09f829904ace06313 | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_group_rank_probability_M1_M72_DRAFT_v0_1.json | 8b3de42f513fbad1df29013b69c83f9f0e1f68507250da342a85c54f4a61cffb | 8b3de42f513fbad1df29013b69c83f9f0e1f68507250da342a85c54f4a61cffb | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_scoreline_probability_M1_M104_DRAFT_v0_1.csv | 8db38bea9270c4c7dc977fe4cbcc99d4f6512367056458ea34ddbbc256a06194 | 8db38bea9270c4c7dc977fe4cbcc99d4f6512367056458ea34ddbbc256a06194 | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_scoreline_probability_M1_M104_DRAFT_v0_1.json | 8f8938459443ac3ee0af7c7625e4fc6566d1da595b42201b2d08761b514b0ca6 | 8f8938459443ac3ee0af7c7625e4fc6566d1da595b42201b2d08761b514b0ca6 | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_slot_matchup_probability_M73_M104_DRAFT_v0_1.csv | 23344634d93b8ffc8a966d32b2a28165821b6703592e96c5a860d458fd6ed1cd | 23344634d93b8ffc8a966d32b2a28165821b6703592e96c5a860d458fd6ed1cd | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_slot_matchup_probability_M73_M104_DRAFT_v0_1.json | 63788ac73515a5ef5893c835c310ff7c0cfb9c2b7a755a42ee1a72673311393e | 63788ac73515a5ef5893c835c310ff7c0cfb9c2b7a755a42ee1a72673311393e | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_slot_team_probability_M73_M104_DRAFT_v0_1.csv | 81c802bc9a9dc41a2c62c0b81e442cab6d54177a0039a0a2d458c849b8b80692 | 81c802bc9a9dc41a2c62c0b81e442cab6d54177a0039a0a2d458c849b8b80692 | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_slot_team_probability_M73_M104_DRAFT_v0_1.json | 4096b9c356062954c1c0b8687a9bdfd1846617c4c1a7adbaab4f680553c8ef82 | 4096b9c356062954c1c0b8687a9bdfd1846617c4c1a7adbaab4f680553c8ef82 | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_stage_reach_probability_DRAFT_v0_1.csv | 3843f70f2f385e82afbf3a454f5e4f0faf4765bd04eaa0c1f08ff5c5bbc20867 | 3843f70f2f385e82afbf3a454f5e4f0faf4765bd04eaa0c1f08ff5c5bbc20867 | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_stage_reach_probability_DRAFT_v0_1.json | 70020a3dae9aed4cb211f20f33eb43d85ebefbaedf1d439029829bc4ce683d7b | 70020a3dae9aed4cb211f20f33eb43d85ebefbaedf1d439029829bc4ce683d7b | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_title_probability_DRAFT_v0_1.csv | 6b54138fc7215ba160edb7065b40d127b6acfbd7720e024b9cae7a5650941e8e | 6b54138fc7215ba160edb7065b40d127b6acfbd7720e024b9cae7a5650941e8e | True |
| outputs/adapters/model_a_v1_title_probability_DRAFT_v0_1.json | 5155fa251658769898f8cfd0b1c1c0e629e151da60695c5763050c405b552955 | 5155fa251658769898f8cfd0b1c1c0e629e151da60695c5763050c405b552955 | True |
| outputs/conditional_ledger/model_a_v1_conditional_wdl90_ledger_M1_M104_DRAFT_v0_1.csv | 517e7b2af32aa00c3059a0188086d6082ab1ce7e8c02c55cf1926ec69f2d16b3 | 517e7b2af32aa00c3059a0188086d6082ab1ce7e8c02c55cf1926ec69f2d16b3 | True |
| outputs/conditional_ledger/model_a_v1_conditional_wdl90_ledger_M1_M104_DRAFT_v0_1.json | 970c6fbd1ec4da6bf61480534ca1629496a59ef5e1efbb7c6222a896c81d1163 | 970c6fbd1ec4da6bf61480534ca1629496a59ef5e1efbb7c6222a896c81d1163 | True |
| outputs/fixture_only/model_a_v1_realized_fixture_only_projection_M1_M104_DRAFT_v0_1.csv | 8bc5748eafb363c0d1edd5aaa995a195f9646617044080e007f6dfebea00ac20 | 8bc5748eafb363c0d1edd5aaa995a195f9646617044080e007f6dfebea00ac20 | True |
| outputs/fixture_only/model_a_v1_realized_fixture_only_projection_M1_M104_DRAFT_v0_1.json | 4d5c29293b6cc30d42cea6684e5a9945a826fe2e7dd656e411ab9de32b903ac1 | 4d5c29293b6cc30d42cea6684e5a9945a826fe2e7dd656e411ab9de32b903ac1 | True |
Candidate only; feature flag remains false.
Audit and lineage only.
Remove hybrid Model A only from primary presentation after approval.
Conteúdo de proveniência aprovado no pacote
# Modelo A — Proveniência - família pública candidata: `MODEL_A_FULL_TOURNAMENT_PRETOURNAMENT_INFORMATION_RECONSTRUCTION_V1`; - pacote-fonte técnico: `janela3_model_a_full_tournament_shadow_final_execution_DRAFT_package_v0_2.zip`; - SHA-256 do pacote-fonte técnico: `0f285e083b82a7d58c1e1c390890b4cbde618372193bf8e7d0fec06a6ff33aa8`; - candidato base: `janela3_model_a_full_tournament_public_reconstruction_candidate_DRAFT_package_v0_1.zip`; - SHA-256 do candidato base: `6d592f36319ff8df96acdc63860c5ff285e1f10fba9525bc48494b1ae3f1b75d`; - patch M102: `janela3_model_a_v1_m102_conditional_fixture_refresh_DRAFT_package_v0_1.zip`; - SHA-256 do patch: `5316f89ff45df4cdacbdf229c5626a68d551bbec774e9a0084d35448ae7c10e8`; - cutoff: `2026-06-11T18:59:59Z`; - run principal: `shadow_primary_v0_2`; - seed: `2026081503`; - execução após o início do torneio: sim; - publicação contemporânea antes da Copa: não. A proveniência técnica pode registrar a família-fonte histórica, mas o título público deve permanecer “Modelo A — Simulação integral com informação pré-torneio”.
Disclosures permanentes · 7/7
Como esta reconstrução deve ser interpretada
Estes avisos acompanham todas as áreas do release, sem depender do filtro selecionado.
A extensão integral foi desenhada e executada depois do início do torneio.
Dados e parâmetros do modelo foram congelados em 2026-06-11T18:59:59Z.
O trabalho não foi publicado contemporaneamente antes do início da Copa.
A data posterior de desenho e execução deve ser considerada ao interpretar o trabalho, mesmo sem resultados da Copa 2026 como inputs algorítmicos.
Os testes registram ausência de placares, vencedores ou classificações observadas da Copa 2026 como features do modelo.
Em empates após 90 minutos, a simulação integral resolveu o avanço por hipótese estrutural neutra de 50% para cada equipe; essa camada não é uma calibração específica de prorrogação ou pênaltis.
A simulação não condicionada estima o torneio integral; o ledger condicional aplica o mesmo modelo congelado às equipes que efetivamente ocuparam cada fixture conhecido.