Fontes · proveniência pública sanitizada
Hashes verificáveis sem expor a pesquisa interna.
Somente nomes de artefatos, pacotes, hashes, transformações scoped e controles de mutação são apresentados. Nenhum payload bruto é servido pelo site.
PACKAGE SHA-256b3f40e74170b…25 / 25 checksums internos
01Fonte v0.13
→governança canônica read-only
02Decisão scoped
→PUBLIC_SCOPED_FORECAST_RELEASE_V0_1
0320 artefatos públicos
copiados e verificados byte-for-byte
Registro de fontes
Entradas imutáveis
| ID | Arquivo | SHA-256 | Função | Mutado |
|---|---|---|---|---|
| canonical_source | Copa_2026_Documento_Fonte_Projeto_v0_13.md | d323f9bb6ea4e852e75f59c5e3dbbb03306b29fe8e2d80e8a93818a04944f8fe | canonical governance | False |
| scoped_decision | public_scoped_forecast_release_decision_v0_1.json | cd1d961e539ec41774a5039b486174e3722b1281a960dd7001d78fd7925544ec | publication authorization | False |
| model_b_m101_package | janela5_model_b_m101_wdl90_prospective_candidate_DRAFT_package_v0_1.zip | 41d44148537b1551fbf55eb2e23b639f94ba62a97773646ca54f2c22bfb4eef8 | M101 exact forecast source | False |
| remediation_6_9R_package | janela6_public_safe_release_source_and_model_a_transparency_remediation_DRAFT_package_v0_1.zip | bf0a5c0b4fa9ff7838bfaed0a7f29698061eee779226f5cf656ef2f114f1e18d | Model A transparency inventory | False |
| model_b_qf_closure_package | janela5_model_b_qf_post_m98_deterministic_recovery_and_post_m100_closure_DRAFT_package_v0_1.zip | aea5081dae2fc58d71bf6207e5a2ba27a85432d5ed9c79fcbbaa59b39e04bbd3 | M99 forecast, M100 loss and direct facts | False |
| public_safe_site_package | janela6_public_safe_dashboard_site_DRAFT_package_v0_1.zip | 299b9140542d195f94a78e9d12c93fb31e2491326479bf5fe830a79e240f45fd | existing public-safe shell reference | False |
| task_prompt | prompt_janela6_macroetapa_6_10_public_scoped_forecast_release.txt | a28fed0b554b2021d888921b5ee822a4f3ea458fe1647c7854c713b136f8d01d | macrostep specification | False |
Transformações aprovadas
Seleção, nunca geração
| Artefato público | Pacote de origem | Escopo | Transformação | Previsão gerada | Métrica nova |
|---|---|---|---|---|---|
| public_model_a_wdl90_scoped_DRAFT_v0_1.json | janela6_public_safe_release_source_and_model_a_transparency_remediation_DRAFT_package_v0_1.zip | M1-M72,M97-M100 | select M1-M72 and M97-M100; rename fields; apply scoped publication decision; no probability generation | False | False |
| public_model_a_availability_gaps_M73_M96_DRAFT_v0_1.json | janela6_public_safe_release_source_and_model_a_transparency_remediation_DRAFT_package_v0_1.zip | M73-M96 status only | replace blocked probability exposure with explicit NOT_AVAILABLE status records | False | False |
| public_model_b_wdl90_scoped_DRAFT_v0_1.json | M101 package + QF closure package | M99 archived,M100 lost,M101 current | select M99/M100/M101, preserve vectors/nulls, apply scoped labels and disclosures | False | False |
| public_factual_scope_M99_M101_DRAFT_v0_1.json | janela5_model_b_qf_post_m98_deterministic_recovery_and_post_m100_closure_DRAFT_package_v0_1.zip + M101 package | M99-M100 result,M101 fixture | sanitize direct FIFA facts and fixture; exclude all M1-M98 results | False | False |